24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 16:57 | 18:04 | 67 分鐘 |
2 | 15:19 | 16:27 | 69 分鐘 | |
3 | 03:15 | 04:50 | 94 分鐘 | |
4 | 02:48 | 03:13 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-11-22 | 07:38 | 08:19 | 42 分鐘 |
6 | 00:29 | 00:40 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
8 | 2024-11-20 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
9 | 22:54 | 23:20 | 26 分鐘 | |
10 | 19:08 | 19:26 | 18 分鐘 | |
11 | 14:06 | 15:54 | 107 分鐘 | |
12 | 08:55 | 09:05 | 10 分鐘 | |
13 | 06:12 | 07:26 | 74 分鐘 | |
14 | 2024-11-19 | 17:17 | 17:54 | 37 分鐘 |
15 | 06:43 | 07:21 | 38 分鐘 | |
16 | 00:01 | 00:55 | 54 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 23:57 | 23:58 | 0 分鐘 |
18 | 23:22 | 23:22 | 0 分鐘 | |
19 | 17:09 | 17:56 | 47 分鐘 | |
20 | 16:55 | 17:05 | 9 分鐘 | |
21 | 16:35 | 16:53 | 18 分鐘 | |
22 | 07:10 | 07:16 | 6 分鐘 | |
23 | 2024-11-17 | 21:06 | 22:15 | 68 分鐘 |
24 | 18:07 | 18:36 | 29 分鐘 | |
25 | 14:27 | 17:00 | 153 分鐘 | |
26 | 07:28 | 07:58 | 30 分鐘 | |
27 | 03:27 | 04:08 | 40 分鐘 | |
28 | 02:04 | 03:01 | 57 分鐘 | |
29 | 01:14 | 01:56 | 42 分鐘 | |
30 | 2024-11-16 | 08:27 | 08:35 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x711.29eu.com ALL RIGHTS RESERVED. |